六甲アイランドの住宅エリアは、大きく イーストコート(東側) と ウェストコート(西側) に分かれています。
街区ごとに建設時期や建物の規模、雰囲気が異なるため、マンション選びでは「どの街区か」がとても重要です。
ここでは公式資料(2018年版)をもとに、街区別に主要なマンションを整理しています。
イーストコート(E2〜E11) 中央動線の東側に広がる、緑と学校のエリア

イーストコートは、六甲アイランド小学校・向洋中学校に近く、
公園やグラウンドに囲まれたファミリー向けの住宅エリアです。
街区 名称 竣工 戸数 特徴メモ
E2 イーストコート2番街 1991年7月 262戸 学校・公園に近い低〜中層中心
E3 イーストコート3番街 1991年12月 464戸 高層棟あり、駅方面に近い
E4 イーストコート4番街 1990年1月 742戸 大規模街区、駅〜学校動線上
E5 イーストコート5番街 1990年3月 193戸 公園に隣接した落ち着いた街区
E6 イーストコート6番街 1991年8月 348戸 六甲アイランド小学校に近い
E7 イーストコート7番街 1997年3月 400戸 比較的新しく設備も現代的
E8 イーストコート8番街 1995年9月 202戸 グラウンドに近い
E9 イーストコート9番街 1995年6月 130戸 戸数少なめで静か
E10 イーストコート10番街 1998年3月 387戸 住宅地エリアの中核
E11 イーストコート11番街 2001年10月 406戸 イースト側で最も新しい
エリアの傾向
小学校・中学校・公園が徒歩圏
平坦で安全な通学動線
子育て世帯の比率が高い
ウェストコート(W3〜W11・W20・W21 ほか)中央動線の西側に広がる住宅エリア

ウェストコートは、アイランドセンター駅・商業施設に近く、
生活利便性が高いエリアです。
特にW3・W4・W5付近は、
駅・スーパー・レストランが徒歩圏に集まり、
「都会型の島暮らし」をしたい家庭に向いています。
一方で、
W7〜W11に進むにつれて
住宅比率が高くなり、
落ち着いたファミリー向けエリアになります。
街区 名称 竣工 戸数 特徴メモ
W3 ウェストコート3番街 1993年8月 361戸 高層タワー型
W4 ウェストコート4番街 1988年3月 754戸 初期開発の大規模街区
W5 ウェストコート5番街 1989年3月 220戸 比較的低層
W6 ウェストコート6番街 1992年12月 285戸 住宅地エリア寄り
W7 ウェストコート7番街 1999年12月 322戸 バランスの良い中規模街区
W7R W7レジデンス 2014年6月 440戸 島内で最も新しい大型分譲
W8 ウェストコート8番街 1997年8月 260戸 駅と公園の中間
W9 ウェストコート9番街 1997年8月 200戸 住宅街に近い
W11 ウェストコート11番街 1998年3月 250戸 駅から少し離れた静かな立地
W20 ブリリア ブランズリビオ 2008年3月 495戸 民間デベロッパー大型物件
W21 ブリリア レジデンス 2012年3月 455戸 築浅・設備グレード高め
エリアの傾向
駅・リバーモール・商業施設に近い
共働き世帯やシニア層にも人気
築浅マンションが集中している

コメント